Hanno partecipato 62 alunni.
Di seguito i risultati per i primi tre classificati nelle rispettive specialità.
| 60 METRI MASCHILE | |||
| 1 | PERFETTI | FEDERICO | 8”59 |
| 2 | MICHELETTI | DIEGO | 8”82 |
| 3 | PIRELLI | PIETRO | 9”03 |
| 60 METRI FEMMINILE | |||
| 1 | CINI | NOEMI | 8”84 |
| 2 | TOMASI | ALICE | 9”32 |
| 3 | GABBANINI | LUCREZIA | 9”45 |
| 600 METRI MASCHILE | |||
| 1 | LOVO | CHRISTIAN | 2'02” |
| 2 | PERFETTI | FEDERICO | |
| 3 | PIRELLI | PIETRO | |
| 600 METRI FEMMINILE | |||
| 1 | TOMASI | ALICE | 2'01” |
| 2 | CINI | NOEMI | |
| 3 | LAGORDI | ANGELICA | |
| SALTO IN LUNGO MASCHILE | |||
| 1 | LOVO | CHRISTIAN | 3,68 |
| 2 | MENCONI | FRANCESCO | 3,55 |
| 3 | TRIVELLINI | MARCO | 3,52 |
| SALTO IN LUNGO FEMMINILE | |||
| 1 | TOMASI | ALICE | 3,61 |
| 2 | LAGORDI | ANGELICA | 3,51 |
| 3 | GABBANINI | LUCREZIA | 3,49 |
| SALTO IN ALTO MASCHILE | |||
| 1 | LUCCHESI | ANDREA | 1,25 |
| 2 | PERFETTI | FEDERICO | 1,20 |
| 3 | STROPPIANA | FEDERICO | 1,15 |
| SALTO IN ALTO FEMMINILE | |||
| 1 | CINI | NOEMI | 1,15 |
| 2 | CACCIAFUNGHI | NICOLE | 1,15 +1X |
| 3 | GABBANINI | LUCREZIA | 1,10 |
| LANCIO DEL VORTEX MASCHILE | |||
| 1 | LUCCHESI | ANDREA | 48,00 |
| 2 | BOZZI | FILIPPO | 43,00 |
| 3 | BACCETTI | GIOVANNI | 41,30 |
| LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE | |||
| 1 | LAGONEGRO | VALENTINA | 24,00 |
| 2 | ANTONELLI | MARTINA | 21,50 |
| 3 | CACCIAFUNGHI | NICOLE | 20,20 |
| GETTO DEL PESO 2KG MASCHILE | |||
| 1 | LUCCHESI | ANDREA | 10,95 |
| 2 | PAGANUCCI | DIEGO | 9,64 |
| 3 | DE PASQUALE | RICCARDO | 7,69 |
| GETTO DEL PESO 2KG FEMMINILE | |||
| 1 | ANTONELLI | MARTINA | 7,62 |
| 2 | GIAMBELLI | GRETA | 6,29 |
| 3 | PICARDI | VITTORIA | 6,20 |
Nessun commento:
Posta un commento