Classifiche per Classe Gara di Istituto di Corsa campestre 2018
Ogni Alunno partecipante che completa il percorso di gara guadagna un punteggio in base all'ordine di arrivo della classifica individuale.
I punteggi guadagnati da ogni Alunno della stessa Classe vengono sommati ottenendo il punteggio di Classe.
| CATEGORIA RAGAZZE | CATEGORIA RAGAZZI |
| CLASSE | PUNTI | CLASSE | PUNTI |
| 1A | 26 | 1B | 36 |
| 1D | 11 | 1C | 31 |
| 1B | 9 | 1D | 19 |
| 1E | 1 | 1A | 14 |
| 1C | 0 | 1E | 14 |
| RAGAZZE + RAGAZZI |
| CLASSE | PUNTI |
| 1B | 45 |
| 1A | 40 |
| 1C | 31 |
| 1D | 30 |
| 1E | 15 |
| CATEGORIA CADETTE | CATEGORIA CADETTI |
| CLASSE | PUNTI | CLASSE | PUNTI |
| 2A | 28 | 2E | 180 |
| 3E | 21 | 3F | 85 |
| 2C | 14 | 2D | 69 |
| 3B | 14 | 3A | 57 |
| 3F | 14 | 3B | 48 |
| 3C | 12 | 2B | 45 |
| 2D | 11 | 3C | 33 |
| 2E | 8 | 3E | 38 |
| 3A | 7 | 2A | 27 |
| 2B | 0 | 2C | 9 |
| 3D | 0 | 3D | 4 |
| CADETTE + CADETTI |
| CLASSE | PUNTI |
| 2E | 188 |
| 3F | 99 |
| 2D | 80 |
| 3A | 64 |
| 3B | 59 |
| 3E | 59 |
| 3C | 45 |
| 2B | 45 |
| 2A | 45 |
| 2C | 9 |
| 3D | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento